Pompa Acqua Speciale per Fontana Serie Qsp Ghisa, Pompa Acqua da Giardino
Informazioni basilari.
Energia | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa a lama |
Applicazione | Pompa sommergibile |
Media | Pompe per fognature |
Prestazione | Indossare la pompa |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cassa di legno |
Marchio | Yaorun |
Descrizione del prodotto
Descrizione dei prodotti1. Il materiale in ghisa viene utilizzato per migliorare la resistenza alla corrosione e all'usura della pompa.
2. La girante è realizzata con materiali speciali per evitare che si allenti durante la rotazione.
3. Con le misure di protezione dalle perdite, viene adottato un dispositivo di messa a terra equipotenziale per migliorare ulteriormente le prestazioni di protezione della pompa della fontana.
4. Sulla base della pompa ordinaria originale, secondo i requisiti della pompa speciale per fontana, l'azienda attraverso numerosi test nello sviluppo tecnico, le materie prime migliorano costantemente le parti del motore e del cavo, in modo che la pompa per fontana possa essere avviata frequentemente , completamente adatto per l'uso della fontana musicale.
Info Veloci
numero di serie | nome | modello | traffico(m³/h) | ascensore (m) | potere (chilowatt) | voltaggio |
1 | Pompa per fontana | QS25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 V/220 V |
2 | Pompa per fontana | QS25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 V/220 V |
3 | Pompa per fontana | QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 V |
4 | Pompa per fontana | QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 V |
5 | Pompa per fontana | QS65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 V |
6 | Pompa per fontana | QS65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 V |
7 | Pompa per fontana | QS65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 V |
8 | Pompa per fontana | QS65-21-7.5 | 65 | 21 | 7.5 | 380 V |
9 | Pompa per fontana | QS40-60-11 | 40 | 60 | 11 | 380 V |
10 | Pompa per fontana | QS50-80-18.5 | 50 | 80 | 18.5 | 380 V |
Introduzione dell'azienda
Baoding Hongyang Fontana Co., LTD